









| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ทเท็กซัส มีนกรีน ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 99.5 | 58.5 |
| 2 | ทัลซา โกลเด้น เฮอริเคน ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 96 | 62.5 |
| 3 | ทูเลนกรีนเวฟ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 87.33 | 82.67 |
| 4 | UAB เบลเซอร์ส ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 80 | 75.33 |
| 5 | ชาร์ล็อตต์ 49เนอร์ส ![]() | 2:1 | 3 | 3:0 | 72.33 | 68.33 |
| 6 | เมมฟิส ไทเกอร์ส ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 83.33 | 89.67 |
| 7 | เซาท์ ฟลอริดา บูลส์ ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 89 | 76.5 |
| 8 | อีส แคโรไลน่า ไพเรท ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 79 | 74 |
| 9 | วิชิตา สเตท ช็อคเกอร์ส ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 82.5 | 80 |
| 10 | ฟลอริดา แอตแลนติก อาวล์ส ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 72.5 | 78.5 |
| 11 | เทมเปิล โออล์ ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 60.5 | 67.5 |
| 12 | UTSA โร้ดรันเนอร์ ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 72 | 81.5 |
| 13 | ไรซ์ โอลซ์ ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 81.33 | 72.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวอร์จิเนีย คาวาเลียร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 92.33 | 68 |
| 2 | บอสตัน คอลเลจ อีเกิลส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 76.33 | 53 |
| 3 | เวอร์จิเนีย เทค ฮอคกี้ ![]() | 3:0 | 2 | 2:0 | 92.33 | 69.67 |
| 4 | นอร์ธ แคโรไลนา สเตท วูล์ฟแพค ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 84.67 | 62.33 |
| 5 | หลุยส์วิลเล่ คาร์ดินัล ![]() | 2:0 | 3 | 3:0 | 95.5 | 63.5 |
| 6 | พิตต์สเบิร์ก แพนเธอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 85.67 | 64.67 |
| 7 | แคลิฟอร์เนีย โกลเด้น แบร์ ![]() | 3:0 | -1 | 2:2 | 95 | 74.67 |
| 8 | นอร์ธ แคโรไลน่า ทาร์ ฮีลซ์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 88.33 | 68.33 |
| 9 | น็อทร์-ดาม ไฟท์ติ้ง ไอริช ![]() | 3:0 | 2 | 2:1 | 83.67 | 66 |
| 10 | จอร์เจีย เทค เยลโล แจ๊กเก็ต ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 85 | 69.67 |
| 11 | สแตนฟอร์ด คาร์ดินัล ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 82 | 67 |
| 12 | เซาท์เธิร์น เมทโธดิสท์ มุสแตงซ์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 90 | 71 |
| 13 | เคลมสันไทเกอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 86.33 | 74 |
| 14 | ดุ๊ก บลู เดวิลส์ ![]() | 2:1 | -1 | 4:1 | 90 | 60.33 |
| 15 | ซีราคิวส์ออเรนจ์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 85.33 | 63.33 |
| 16 | ฟลอริดา สเตท เซมิโนลส์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 92 | 72.67 |
| 17 | ไมอามี เฮอริเคน ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 79.67 | 61.67 |
| 18 | เวค ฟอเรสต์ เดมอน เดียคอนส์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 72 | 66.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ริชมอนด์ สไปเดอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 95.33 | 58.67 |
| 2 | จอร์จ วอชิงตัน โคโลเนียลส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:1 | 78.33 | 50 |
| 3 | โรด ไอแลนด์ แรมส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 86 | 63.33 |
| 4 | มหาวิทยาลัยโลโยลา ชิคาโก แรมเบลอร์ส ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 76.5 | 52.5 |
| 5 | จอร์จ เมสัน แพทริออตส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 75 | 52.5 |
| 6 | เดวิดสัน ไวลด์แคทส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 75.33 | 60.67 |
| 7 | เซนต์หลุยส์ บิลลิเกนส์ ![]() | 2:0 | 3 | 3:0 | 91 | 75.5 |
| 8 | เซนต์ โจเซฟ ฮอว์กส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 74.5 | 65 |
| 9 | ดุเควสเน ดุ๊ก ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 72.67 | 66.67 |
| 10 | ฟอร์ดแฮม แรม ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 75.33 | 76.67 |
| 11 | เซนต์โบนาเวนเจอร์ บอนนี่ส์ ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 79.5 | 64 |
| 12 | เวอร์จิเนีย คอมมอนเวลธ์ แรมส์ ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 85 | 80.5 |
| 13 | เดย์ตัน ฟลายเยอร์ส ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 84.67 | 79.33 |
| 14 | ลา แซลเล เอ็กซ์โพลเรอร์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 67.33 | 84.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมสซาชูเซตส์ โลเวลล์ ริเวอร์ ฮอว์กส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 85 | 59.67 |
| 2 | นิวแฮมป์เชียร์ ไวลด์แคทส์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 67 | 63.67 |
| 3 | อัลบานี่ เกรท เดนส์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 68.67 | 69.33 |
| 4 | บิงแฮมตัน แบร์แคทส์ ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 64.33 | 68 |
| 5 | เวอร์มอนต์ คาตาเมานต์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 70 | 67.33 |
| 6 | UMBC รีทรีฟเวอร์ ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 75 | 77 |
| 7 | เมน แบล็ค แบร์ ![]() | 1:3 | -2 | 1:3 | 64.25 | 73.5 |
| 8 | ไบรอันท์ บูลด็อก ![]() | 1:3 | -3 | 1:3 | 62.5 | 71.75 |
| 9 | เอ็นเจไอที ไฮท์แลนเดอส์ ![]() | 1:3 | -1 | 1:3 | 56.25 | 78.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เท็กซัส ลองฮอร์นส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 100 | 57 |
| 2 | LSU ไทเกอร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 94 | 52.67 |
| 3 | เท็กซัส เอแอนด์เอ็ม แอกกีส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 103 | 66.67 |
| 4 | มิสซิสซิปปี้ สเตท บูลด็อกส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 95.33 | 63 |
| 5 | แวนเดอร์บิลต์ คอมโมโอเรส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 90.67 | 59.67 |
| 6 | อลาบามา คริมสันไทด์ ![]() | 3:0 | 4 | 4:0 | 102 | 76 |
| 7 | โอเล่ มิส รีเบลส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:1 | 95.5 | 59 |
| 8 | ออเบิร์น ไทเกอร์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 83.5 | 56 |
| 9 | เทนเนสซี โวลุนตรีส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:1 | 80 | 53 |
| 10 | ฟลอริดา เกเตอร์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 82 | 65.33 |
| 11 | จอร์เจีย บูลด๊อก ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 83 | 70.33 |
| 12 | เคนตักกี้ ไวลด์แคทส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 87 | 68.5 |
| 13 | เซาท์ แคโรไลน่า เกมค๊อกซ์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 79.5 | 61.5 |
| 14 | มิสซูรี่ ไทเกอร์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 97 | 66 |
| 15 | โอกลาโฮมา ซูนเนอร์ส ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 76.33 | 65.67 |
| 16 | อาร์คันซอ ราซอร์แบ็ค ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 89 | 76 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซาเวียร์ มัสคีเทียร์ส ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 91 | 53.33 |
| 2 | โกลเดน อีเกิลส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 85.5 | 37.5 |
| 3 | คอนเนตทิคัต ฮัสกี้ส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 84.67 | 54.67 |
| 4 | เดอพอล บลู เดม่อน ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 80.33 | 61.67 |
| 5 | เซนต์ จอห์น เร้ด สตรอม ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 91 | 64 |
| 6 | เครตัน บลูเจย์ส ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 79.5 | 58 |
| 7 | จอร์จทาวน์ โฮยาส ![]() | 3:0 | 4 | 4:0 | 83 | 70 |
| 8 | เซตัน ฮอล ไพเรท ![]() | 3:0 | -1 | 2:1 | 67 | 54.67 |
| 9 | บัทเลอร์ บูลด๊อกซ์ ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 92 | 75 |
| 10 | วิลลาโนวา ไวล์แคท ![]() | 2:1 | 3 | 3:0 | 82.33 | 66.33 |
| 11 | โปร์วิเด้นซ์ ฟริอาร์ ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 73 | 59.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แปซิฟิก ไทเกอร์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 82.5 | 49.5 |
| 2 | ซานตา คลารา บรองโกส์ ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 89 | 73 |
| 3 | ซานดิเอโก โตเรรอส ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 87.5 | 76 |
| 4 | ซานฟรานซิสโก ดอนส์ ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 77.5 | 66 |
| 5 | เปปเปอร์ไดน์ เวฟส์ ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 102.33 | 65 |
| 6 | เซนต์ มารี่ เกล ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 96.67 | 81.67 |
| 7 | ซีแอตเทิล เร้ดฮอว์กส์ ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 76 | 67 |
| 8 | พอร์ตแลนด์ ไพลอตส์ ![]() | 2:2 | 2 | 3:1 | 86.75 | 93.5 |
| 9 | โลโยลา แมรีเมาท์ ไลออนส์ ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 88.67 | 73.33 |
| 10 | เดนเวอร์ ไพโอเนียร์ ![]() | 0:2 | -2 | 0:2 | 64 | 69.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซ็นทรัล คอนเนตทิคัต สเตท บลู เดวิลส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ชิคาโก สเตท คูการ์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | แฟร์เลห์ ดิกคินสัน ไนท์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | แว็กเนอร์ ซีฮอว์กส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | ลองไอส์แลนด์ ยูนิเวอร์ซิตี้ ชาร์คส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | เลอ มอยน์ ดอลฟินส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | นิว เฮเวน ชาร์จเจอร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | เมอร์ซีเฮิสต์ เลเกอร์ส ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | สโตนฮิลล์ สกายฮอว์กส์ ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
West Florida Argonauts พบ Southeastern Baptist Chargers ในบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัย แข่งวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลา 06:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (GMT+7) ห้องถ่ายทอดสดจะเปิดให้เข้าชมก่อนเวลาเตะประมาณ 30 นาที แนะนำให้เข้ามาก่อนเวลาเพื่อเลือกลิงก์ที่ภาพลื่นที่สุด
รับชม West Florida Argonauts พบ Southeastern Baptist Chargers สดฟรีได้ที่หน้านี้บน GoalDaddy ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเพิ่มเพื่อน LINE ของ GoalDaddy ครั้งเดียวก็รับชมได้ต่อเนื่อง กดปุ่มเล่นเมื่อถึงเวลาเตะได้ทันที หากลิงก์หลักขัดข้อง สามารถเลือกลิงก์สำรองที่อยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดได้
คู่ West Florida Argonauts พบ Southeastern Baptist Chargers มักมีให้เลือกทั้งลิงก์บรรยายไทยและเสียงต้นฉบับ ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่มีในแต่ละแมตช์ ตัวเลือกภาษาจะแสดงอยู่ใต้หน้าจอถ่ายทอดสดเมื่อเริ่มการแข่งขัน สามารถสลับลิงก์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องออกจากหน้า
ผลบอลสด สกอร์ครึ่งแรก ใบเหลืองใบแดง และสถิติการครองบอลของ West Florida Argonauts พบ Southeastern Baptist Chargers จะอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่ด้านบนของหน้านี้ระหว่างการแข่งขัน และหลังจบเกมจะมีสรุปผลพร้อมไฮไลท์ให้ดูย้อนหลัง
โปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัย นัดถัดไปทั้งหมด พร้อมเวลาเตะตามเวลาประเทศไทย ดูได้ที่หน้าตารางบอลของ GoalDaddy ซึ่งอัปเดตทุกวันและระบุคู่ที่มีถ่ายทอดสดฟรีไว้อย่างชัดเจน