

























































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atletico Mineiro ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 16:8 | 14 | D W D W L |
| 2 | URT MG ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 | L W W L L |
| 3 | Uberlandia EC ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:12 | 9 | W W L D L |
| 4 | Esporte Clube Democrata ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 | W L L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Futebol Clube MG ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 | W L W D L |
| 2 | Pouso Alegre FC ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 13 | L W W L L |
| 3 | Tombense FC ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 | W W D L L |
| 4 | Betim MG ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | 9 | L D L L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Esporte Clube ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 15 | W W W W W |
| 2 | North Esporte ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | 11 | L D W W W |
| 3 | Athletic Club MG ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:13 | 7 | W D L D D |
| 4 | Itabirito FC ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:17 | 7 | W L L W L |
