







































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:5 | 29 | W W D W D |
| 2 | FC Polissya Zhytomyr ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:8 | 28 | W D W W W |
| 3 | Dynamo Kyiv ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 16:9 | 23 | W L W W D |
| 4 | FC Kharkiv ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:7 | 21 | W W W W W |
| 5 | Karpaty Lviv ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:8 | 19 | D L D D W |
| 6 | LNZ Cherkasy ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:10 | 18 | L W W D W |
| 7 | Zorya Lugansk ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:15 | 18 | W W D W L |
| 8 | Kolos Kovalivka ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | 12 | W W L W D |
| 9 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:16 | 10 | L D L L D |
| 10 | FC Bukovyna Chernivtsi ![]() | 11 | 1 | 7 | 3 | 8:13 | 10 | L D L D D |
| 11 | Chernomorets Odessa ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:13 | 9 | L L D W L |
| 12 | FC Livyi Bereh Kyiv ![]() | 10 | 1 | 6 | 3 | 7:9 | 9 | W L L D D |
| 13 | FC Veres Rivne ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:18 | 9 | L L L L L |
| 14 | Obolon Kyiv ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | 5:18 | 8 | D W L L D |
| 15 | FC Kudrivka ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:29 | 8 | L W L L W |
| 16 | Kryvbas Kryvyi Rih ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | 7 | L L D L D |
