

































































































































































































































































































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Juventude ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Volta Redonda Futebol Clube ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Avai Futebol Clube ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Associacao Chapecoense de Futebol ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | Operario Ferroviario Esporte Clube ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 6 | Cianorte Futebol Clube ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 7 | America Futebol Clube MG ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | Sao Bernardo Futebol Clube ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | SER Caxias ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 10 | Tombense FC ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 11 | Gremio Novorizontino ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 12 | Sampaio Correa RJ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

