




































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Prudente SP ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:6 | 16 | D W D W L |
| 2 | Atletico Monte Azul ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 14 | W W L D L |
| 3 | EC Noroeste ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 | D W W W L |
| 4 | AEA Aracatuba ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | 8 | L D D W L |
| 5 | CA Linense ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | 5 | D W L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniao Sao Joao SP ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:10 | 19 | W L W L L |
| 2 | Comercial SP ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 17 | L W W W L |
| 3 | Inter De Limeira SP ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:13 | 14 | D D L W L |
| 4 | AA Francana SP ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:8 | 14 | W D W D L |
| 5 | Botafogo Futebol Clube B ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 9 | L D L W L |
| 6 | Itapirense SP ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:20 | 7 | L L L L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XV de Piracicaba ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 13:4 | 24 | W W W L W |
| 2 | Primavera SP ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 15:9 | 19 | W W W W L |
| 3 | Paulista Futebol Clube Jundiai ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 13 | L W L W L |
| 4 | Esporte Clube Sao Bento ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:14 | 11 | D W D D L |
| 5 | Guarani Futebol Clube Campinas ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | 8 | L L L L D |
| 6 | Rio Branco SP ![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:13 | 5 | L D D L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Jose SP ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:7 | 20 | D D W L L |
| 2 | Portuguesa Santista SP ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 11:8 | 15 | L W D W L |
| 3 | Osasco Sporting SP ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:10 | 14 | D L W L L |
| 4 | Sao Caetano SP U20 ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:11 | 13 | |
| 5 | Esporte Clube Taubate ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:10 | 10 | D L D L L |
| 6 | Santo Andre SP ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:13 | 8 | W D D L D |

