




















































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Londrina Esporte Clube ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | 14 | W D W D L |
| 2 | Foz Do Iguacu FC ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 11 | W W D L L |
| 3 | Clube Atletico Paranaense ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | W W W D L |
| 4 | Independente FSJ PR ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 10 | W L D D L |
| 5 | Maringa Futebol Clube ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 8 | L W W W W |
| 6 | FC Cascavel ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 | L L D W W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azuriz PR ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 11 | W W W L L |
| 2 | Coritiba Foot Ball Club ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 | D W W D L |
| 3 | Cianorte Futebol Clube ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:8 | 7 | W L D L L |
| 4 | Operario Ferroviario Esporte Clube ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 | W D W D W |
| 5 | Andraus Brasil PR ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | L L L L L |
| 6 | Galo Maringa ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | 3 | L L L L L |

