

























































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcilio Dias SC ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | D W W L W |
| 2 | CA Carlos Renaux ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:8 | 13 | D L W W W |
| 3 | Figueirense Futebol Clube ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:7 | 7 | W L L W L |
| 4 | Joinville Esporte Clube ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 | L W L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brusque Futebol Clube ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 12 | D W W L L |
| 2 | Avai Futebol Clube ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | W L W W L |
| 3 | Camboriu FC SC ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 | D L W W L |
| 4 | Concordia SC ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 | L D L D L |
| 5 | Marcilio Dias SC ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:6 | 6 | D W W L W |
| 6 | Joinville Esporte Clube ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | 1 | L W L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina SC ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 12 | W D L L L |
| 2 | Associacao Chapecoense de Futebol ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 11 | D L W L W |
| 3 | Criciuma Esporte Clube ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 | D W W L W |
| 4 | Barra SC ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 9 | W D W W L |
| 5 | Figueirense Futebol Clube ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 | W L L W L |
| 6 | CA Carlos Renaux ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 | D L W W W |

