










































































































































































































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 54:23 | 44 | W D W W L |
| 2 | Club de Regatas Vasco da Gama U20 ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 36:19 | 36 | W L W L W |
| 3 | Botafogo de Futebol e Regatas U20 ![]() | 19 | 11 | 3 | 5 | 32:20 | 36 | L W |
| 4 | Red Bull Bragantino SP U20 ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 49:35 | 34 | W W D L |
| 5 | Clube Atletico Paranaense U20 ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 39:25 | 32 | L L |
| 6 | Santos SP U20 ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:24 | 31 | W L W L |
| 7 | Cruzeiro Esporte Clube U20 ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 35:27 | 29 | W L |
| 8 | Sport Club Corinthians Paulista U20 ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:25 | 29 | L L |
| 9 | Esporte Clube Bahia U20 ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 32:30 | 29 | |
| 10 | Clube de Regatas do Flamengo U20 ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 28:29 | 28 | |
| 11 | Sao Paulo FC U20 ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:26 | 25 | |
| 12 | America Futebol Clube MG U20 ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:37 | 25 | |
| 13 | Cuiaba EC U20 ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:27 | 21 | |
| 14 | Esporte Clube Vitoria U20 ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 20:31 | 20 | |
| 15 | Fluminense Football Club U20 ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:31 | 19 | |
| 16 | Gremio Foot Ball Porto Alegrense U20 ![]() | 19 | 6 | 1 | 12 | 31:42 | 19 | |
| 17 | Esporte Clube Juventude U20 ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:39 | 18 | |
| 18 | Criciuma Esporte Clube U20 ![]() | 19 | 5 | 2 | 12 | 24:40 | 17 | |
| 19 | Avai Futebol Clube U20 ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 24:43 | 16 | |
| 20 | Fortaleza Esporte Clube U20 ![]() | 19 | 2 | 9 | 8 | 18:25 | 15 |

