










































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur City FC ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 14 | L W |
| 2 | Sarawak United ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | 10 | |
| 3 | Sri Pahang ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:7 | 6 | D W |
| 4 | Penang FC ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | 4 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terengganu ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 | W D |
| 2 | Selangor FA ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:8 | 12 | D L |
| 3 | Kuching City FC ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 | W W |
| 4 | Perak ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 | W W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaka FC ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 | L D |
| 2 | Kedah Darul Aman FC ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 | W L |
| 3 | Kelantan Darul Naim ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 | L L |
| 4 | Negeri Sembilan ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 1:14 | 3 | L W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim FC ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14:1 | 18 | W W |
| 2 | Sabah FC ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 | W W |
| 3 | Petaling Jaya City ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:6 | 5 | |
| 4 | Kelantan ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |

