















































































































































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Plaza Amador ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:16 | 31 | W W W W L |
| 2 | Alianza FC (Panama) ![]() | 16 | 6 | 9 | 1 | 26:20 | 27 | L L L L D |
| 3 | UMECIT FC ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 28:20 | 25 | W W D D D |
| 4 | Tauro FC ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:19 | 21 | L W L W D |
| 5 | CD Arabe Unido ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:20 | 21 | D L D L D |
| 6 | Sporting San Miguelito ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:21 | 18 | W L W D W |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veraguas United FC ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:23 | 25 | W L W W L |
| 2 | Union Cocle FC ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 16:11 | 23 | L L L L L |
| 3 | Independiente De La Chorrera ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:14 | 20 | D W W W W |
| 4 | San Francisco FC ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 22:25 | 20 | L W W L W |
| 5 | Club Deportivo Universitario ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:27 | 14 | L L L W W |
| 6 | Herrera FC ![]() | 16 | 1 | 5 | 10 | 13:37 | 8 | W W L L L |
