
































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Corinthians Paulista (W) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Independiente Santa Fe (W) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | 6 | W L W L W |
| 3 | Colo Colo (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | L L W |
| 4 | Caracas FC (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras (W) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | W W D L |
| 2 | Independiente del Valle (W) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | D W D L |
| 3 | CA Belgrano (W) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | D L W |
| 4 | Universitario de Deportes (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Esporte Clube (W) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | W W W W W |
| 2 | Club Olimpia (W) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | W L W L L |
| 3 | LDU Quito (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 3 | W |
| 4 | Club Bolivar (W) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali (W) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | D W W L |
| 2 | Club Libertad Limpeno (W) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | D W D L |
| 3 | Club Nacional de Football (W) ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | D L D |
| 4 | Universidad De Chile (W) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | D L L |
