




























































































































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 62:24 | 76 | |
| 2 | Celta Fortuna ![]() | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:48 | 65 | D W D W |
| 3 | Zamora CF ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 53:42 | 61 | L W W L |
| 4 | Ponferradina ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | 43:33 | 60 | D W D L |
| 5 | Real Madrid Castilla ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 61:52 | 58 | W L |
| 6 | Pontevedra CF ![]() | 38 | 14 | 16 | 8 | 49:31 | 58 | |
| 7 | Barakaldo CF ![]() | 38 | 15 | 13 | 10 | 51:38 | 58 | |
| 8 | Unionistas de Salamanca CF ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:49 | 56 | |
| 9 | CD Lugo ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 36:40 | 53 | |
| 10 | Merida AD ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:53 | 52 | |
| 11 | Arenas Club de Getxo ![]() | 38 | 15 | 7 | 16 | 46:55 | 52 | |
| 12 | Racing De Ferrol ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 41:47 | 49 | |
| 13 | Athletic Bilbao B ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 38:46 | 49 | |
| 14 | CP Cacereno ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 42:49 | 44 | |
| 15 | Real Aviles ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 55:67 | 44 | |
| 16 | Ourense CF ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | 44:47 | 43 | |
| 17 | CF Talavera de la Reina ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:47 | 43 | |
| 18 | CD Guadalajara ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:58 | 41 | |
| 19 | CA Osasuna B ![]() | 38 | 10 | 10 | 18 | 28:42 | 40 | |
| 20 | CD Arenteiro ![]() | 38 | 6 | 10 | 22 | 29:53 | 28 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Eldense ![]() | 38 | 19 | 12 | 7 | 57:39 | 69 | |
| 2 | CE Sabadell FC ![]() | 38 | 18 | 14 | 6 | 53:27 | 68 | L W L W |
| 3 | Atletico de Madrid B ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 64:44 | 67 | D L |
| 4 | Villarreal CF B ![]() | 38 | 16 | 15 | 7 | 54:32 | 63 | W L |
| 5 | CE Europa ![]() | 38 | 16 | 12 | 10 | 55:50 | 60 | D L |
| 6 | FC Cartagena ![]() | 38 | 15 | 12 | 11 | 37:38 | 57 | |
| 7 | Antequera CF ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:44 | 56 | |
| 8 | Algeciras CF ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 40:41 | 55 | |
| 9 | Hercules CF ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 43:41 | 54 | |
| 10 | Real Murcia ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 43:40 | 52 | |
| 11 | AD Alcorcon ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 44:38 | 51 | |
| 12 | UD Ibiza ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 44:38 | 50 | |
| 13 | CD Teruel ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | 27:33 | 49 | |
| 14 | Gimnastic Tarragona ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 40:49 | 47 | |
| 15 | Juventud Torremolinos CF ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 45:51 | 46 | |
| 16 | SD Tarazona ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 31:40 | 45 | |
| 17 | Betis Deportivo ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | 48:59 | 45 | |
| 18 | Marbella FC ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | 36:55 | 34 | |
| 19 | Atletico Sanluqueno ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 27:53 | 31 | |
| 20 | Sevilla Atletico ![]() | 38 | 5 | 13 | 20 | 21:44 | 28 |
