
























































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias Esporte Clube ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 20 | |
| 2 | Vila Nova Futebol Clube ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | 18 | |
| 3 | Jataiense GO ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 14 | |
| 4 | Atletico Clube Goianiense ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | |
| 5 | ABECAT Ouvidorense ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | |
| 6 | Associacao Atletica Anapolina ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:12 | 12 | |
| 7 | Anapolis FC ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 | |
| 8 | Clube Recreativo e Atletico Catalano ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | 9 | |
| 9 | Goiatuba Esporte Clube ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 7 | |
| 10 | Aparecidense ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:14 | 6 | |
| 11 | Centro Oeste GO ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:15 | 6 | |
| 12 | Inhumas GO ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:11 | 2 |

