







































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โซล เดอ เม็กซิกาลี ![]() | 21:7 | -1 | 7:3 | 85.1 | 74.6 |
| 2 | เฟอร์ซ่า รีเกน มอนเทอร์เรย์ ![]() | 19:9 | 1 | 7:3 | 89.7 | 85 |
| 3 | เพนเตราส เดอ อกูอัสคาไลน์เทส ![]() | 19:9 | 2 | 7:3 | 88.5 | 85 |
| 4 | Lobos de Puebla ![]() | 18:10 | 1 | 8:2 | 84.5 | 80.4 |
| 5 | อัสทรอส เดอ จาลิสโก้ ![]() | 19:7 | 3 | 7:3 | 88.8 | 80.8 |
| 6 | โดราดอส เดอ ชิฮัวฮัว ![]() | 16:11 | 3 | 5:5 | 86.3 | 84.9 |
| 7 | มิเนรอส เดอ ซากาเตกัส บาสเกตโบล ![]() | 15:13 | -1 | 5:5 | 86.1 | 84.7 |
| 8 | อเบฆัส เดอ เลออน ![]() | 12:16 | 3 | 5:5 | 85.2 | 85.4 |
| 9 | ซีบี ซานโตส ซาน หลุยส์ ![]() | 11:17 | 1 | 5:5 | 84.5 | 89.2 |
| 10 | Gambusinos de Fresnillo ![]() | 11:17 | -4 | 4:6 | 79.8 | 83.1 |
| 11 | Diablos Rojos del Mexico ![]() | 11:16 | -3 | 4:6 | 82.5 | 84.6 |
| 12 | เฟรเซรอส เดอ อิราพัวโต ![]() | 9:19 | -6 | 1:9 | 85 | 92.4 |
| 13 | El Calor de Cancun ![]() | 9:19 | -1 | 4:6 | 81.3 | 85.1 |
| 14 | คอร์เรคามินอส ยูเอที วิคตอเรีย ![]() | 4:24 | -10 | 0:10 | 82.5 | 94.1 |
