













































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัล ชาบับ โอมาน ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | W W W L |
| 2 | อัลทีน อะซีร์ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W W L |
| 3 | ทีม Abdysh-Ata ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | L L D |
| 4 | พาโร เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโมสรกีฬาคูเวต ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | D W W W W |
| 2 | อัล อันซาร์ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | L W W L |
| 3 | อัล ซีบ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | W D L |
| 4 | พสุนธรา คิงส์ ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มูรัส ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | D W D W L |
| 2 | สโมสรกีฬาอัล อราบี ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | W D W D |
| 3 | ซาฟา เบรุต เอสซี ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | D L W |
| 4 | เรการ์ทาดาซ ตูร์ซุนโซดา ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สะเวย์ เรียง ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | W W D W L |
| 2 | มะนิลา ดิกเกอร์ เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | D W D D L |
| 3 | SP Falcons ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | L L W |
| 4 | เอซร่า เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดวา ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | D W W L D |
| 2 | พนมเปญคราวน์เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | D W W L L |
| 3 | ไต้หวัน สตีล เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | W L L |
| 4 | ฉาน ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | L L L |
