




































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลูแวร์เดนส์ เอสปอร์เต้ คลับ ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 7:3 | 17 | W W L D L |
| 2 | มิกซ์โต อีสปอร์ตคลับ ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:4 | 15 | L D W D W |
| 3 | CEOV Operario ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:9 | 14 | W D W D L |
| 4 | ซิน๊อพ MT ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:4 | 13 | D W W L W |
| 5 | คุยอาบา ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 | W W D L L |
| 6 | โนว่า มูตูม เอ็มที ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | 12 | W L W W L |
| 7 | ชาปาดา MT ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:13 | 11 | D L L W L |
| 8 | อูเนียว อีสปอร์ต คลับ ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:7 | 10 | D L D L L |
| 9 | EC Primavera MT ![]() | 9 | 1 | 7 | 1 | 6:9 | 10 | D W L D D |
| 10 | Varzea Grande EC ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:14 | 5 | D L L L W |

