


































































































































































































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twente (W) ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:5 | 19 | W W W D L |
| 2 | อาแจ็กซ์ (ญ) ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:10 | 18 | W W W L W |
| 3 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น (ญ) ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:11 | 16 | L W W W W |
| 4 | อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:16 | 12 | L L L L L |
| 5 | ซโวลเล่ (ญ) ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:15 | 11 | L W D D W |
| 6 | เอสซี ฮีเรนวีน (ญ) ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:17 | 11 | D W D W L |
| 7 | เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม (ญ) ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:20 | 9 | W L L L W |
| 8 | เอฟซี อูเทรชท์ (ญ) ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | 4 | L L L W L |
| 9 | ADO เดน ฮาก (ญ) ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:25 | 4 | D L L L L |
