





























































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | W W W L |
| 2 | อิตาลี U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | W L D W |
| 3 | โปแลนด์ U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | L W D |
| 4 | มอลตา U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | W W D |
| 2 | นอร์เวย์ U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 | W D D |
| 3 | ไอซ์แลนด์ U19 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | L D D |
| 4 | กรีซ U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์เวย์ U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | W D D |
| 2 | ฝรั่งเศส U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 3 | โรมาเนีย U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | |
| 4 | ไอร์แลนด์เหนือ U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิตาลี U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | W L D W |
| 2 | เยอรมนี U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 3 | เบลเยียม U19 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 | |
| 4 | สโลวีเนีย U19 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:3 | 2 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 7 | W W D |
| 2 | เดนมาร์ก U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 3 | ลักเซมเบิร์ก U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 4 | ยูเครน U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปรตุเกส U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | W W W L |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 3 | สวีเดน U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 4 | โครเอเชีย U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | L L D |
| 2 | สโลวาเกีย U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
| 3 | ไอร์แลนด์ U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 4 | เอสโตเนีย U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | L W D |
| 2 | อิสราเอล U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | |
| 3 | เซอร์เบีย U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
| 4 | ลัตเวีย U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอซ์แลนด์ U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | L D D |
| 2 | อังกฤษ U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
| 3 | ตุรกี U19 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
| 4 | ฮังการี U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | L L D |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก U19 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | |
| 3 | สวิตเซอร์แลนด์ U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
| 4 | อันดอร์รา U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตุรกี U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:6 | 5 | |
| 2 | ลักเซมเบิร์ก U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
| 3 | บัลแกเรีย U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 4 | อาเซอร์ไบจาน U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเครน U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | |
| 2 | สวีเดน U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | ไซปรัส U19 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 | |
| 4 | โคโซโว U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอร์แลนด์ U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | ฮังการี U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 4 | |
| 3 | เวลส์ U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 4 | |
| 4 | ยิบรอลตาร์ U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:23 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | L W D |
| 2 | เอสโตเนีย U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | อิตาลี U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | W L D W |
| 4 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 2 | ลัตเวีย U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 | |
| 3 | ออสเตรีย U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | ลิธัวเนีย U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U19 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 | W W D |
| 2 | เบลเยียม U19 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | |
| 3 | แอลเบเนีย U19 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | |
| 2 | ไอซ์แลนด์ U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | L D D |
| 3 | สกอตแลนด์ U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | คาซัคสถาน U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
| 2 | เดนมาร์ก U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 | |
| 3 | มอนเตเนโกร U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | |
| 4 | จอร์เจีย U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | |
| 2 | นอร์เวย์ U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | W D D |
| 3 | นอร์ทมาซิโดเนีย U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | |
| 4 | กัตตอลิกา ซานมารีโน U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | |
| 2 | อิสราเอล U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | ฟินแลนด์ U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 | |
| 4 | หมู่เกาะแฟโร U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | สโลวาเกีย U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 3 | เบลารุส U19 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | |
| 4 | อารเมเนีย U19 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโลวีเนีย U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | |
| 2 | ไอร์แลนด์เหนือ U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 3 | เนเธอร์แลนด์ U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 5 | |
| 4 | มอลโดวา U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
