
























































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัลโม่ (ญ) ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 70:23 | 65 | W W W L W |
| 2 | อลิงซัส เอฟซี ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 26 | 18 | 6 | 2 | 67:21 | 60 | D W D D L |
| 3 | อูเมอา ไอเค (ญ) ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 56:34 | 51 | W D W L W |
| 4 | ไอเอฟเค อุปซอลา (ญ) ![]() | 26 | 15 | 1 | 10 | 48:31 | 46 | D W L W W |
| 5 | โบลสตรานอส เอสเค (ญ) ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:35 | 43 | W D W W D |
| 6 | ซุนนานา SK (ญ) ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 33:36 | 36 | W L L W D |
| 7 | มัลแบ็กเก้นส์ ไอเอฟ ซันน์ (ญ) ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 34:35 | 33 | D L L D L |
| 8 | จิเท็กซ์ บีเค (ญ) ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 48:54 | 32 | D W W D W |
| 9 | เอสกิลสทูน่า ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 37:42 | 31 | L D L W W |
| 10 | กัมลา อัปซาลา เอสเค (ญ) ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 41:48 | 30 | L L L L L |
| 11 | โอเรโบร (ญ) ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 31:47 | 26 | L L W D L |
| 12 | ลิดโกปิงส์ เอฟเค (ญ) ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | 33:68 | 25 | W D L D W |
| 13 | ซันด์สวาลส์ ดีเอฟเอฟ (ญ) ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | 20:51 | 20 | L W D D L |
| 14 | คัลมาร์ (ญ) ![]() | 26 | 5 | 4 | 17 | 25:64 | 19 | L L W L L |
