











| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินโดนีเซีย U22 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | W W W W W |
| 2 | พม่า U22 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:5 | 9 | L W W L L |
| 3 | กัมพูชา U22 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 | W D L L |
| 4 | ติมอร์ เลสเต U22 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 | L L W L |
| 5 | ฟิลิปปินส์ U22 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 | L D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไทย U22 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | W W D W L |
| 2 | เวียดนาม U22 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | W W D L W |
| 3 | มาเลเซีย U22 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | W L L W |
| 4 | Singapore U22 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | L L D L |
| 5 | ลาว U22 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:11 | 1 | L L D L |

