


















































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซานตา กาตารีนา ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:3 | 16 | |
| 2 | นาเคา เอสปอร์เตส เอฟซี ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 16:11 | 16 | |
| 3 | SERC กวารานี เด ปาลโฮกา ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | |
| 4 | เกรมิโอ เอสปอร์ติโว่ ยูเวนตุส ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:7 | 11 | |
| 5 | อินเตอร์นาซิอองนาล เดอ ลาเกส เอสซี ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:4 | 11 | |
| 6 | คลับแอตเลติโก เมโทรโปลิตาโน ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:10 | 7 | |
| 7 | Caravaggio SC ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:9 | 7 | |
| 8 | ซีเอ คาร์ลอส เรโนซ์ ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:9 | 6 | |
| 9 | คากาดอร์ AC ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:17 | 4 |

