
















































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | W W D L |
| 2 | Indonesia U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | W W W L L |
| 3 | Australia U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 | D L D |
| 4 | Jordan U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea Republic U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | W W W L |
| 2 | Japan U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | W L W W W |
| 3 | China U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | L L W |
| 4 | United Arab Emirates U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | W W W L W |
| 2 | Saudi Arabia U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | W W L L |
| 3 | Tajikistan U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | L L W |
| 4 | Thailand U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | W L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | Vietnam U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W W L L |
| 3 | Kuwait U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | L L W |
| 4 | Malaysia U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 | D L L |
| 2 | Oman U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 | |
| 3 | Syria U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:4 | 3 | |
| 4 | Brunei Darussalam U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:23 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | W W D L |
| 2 | Korea Republic U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | W W W L |
| 3 | Kyrgyzstan U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | |
| 4 | Myanmar U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | W W L L |
| 2 | Yemen U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | |
| 3 | Singapore U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Guam U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | W L W W W |
| 2 | Palestine U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | Bahrain U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | |
| 4 | Pakistan U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U23 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | W W W W L |
| 2 | Iran U23 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | |
| 3 | Hong Kong U23 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Afghanistan U23 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:2 | 7 | W W W L W |
| 2 | Kuwait U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | L L W |
| 3 | Timor Leste U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 4 | Macau U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:21 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates U23 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | L L L |
| 2 | China U23 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | L L W |
| 3 | India U23 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | W L L |
| 2 | Malaysia U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | L L L |
| 3 | Philippines U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:9 | 3 | |
| 4 | Bangladesh U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U23 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 4 | D L D |
| 2 | Tajikistan U23 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | L L W |
| 3 | Laos U23 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | W W L L |
| 2 | Cambodia U23 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | 4 | |
| 3 | Lebanon U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | |
| 4 | Mongolia U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia U23 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 6 | W W W L L |
| 2 | Turkmenistan U23 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 | |
| 3 | Chinese Taipei U23 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 |
