


























































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Bragantino SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Figueirense Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 | L D W L |
| 3 | Sao Luis MA U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | D D L |
| 4 | Cosmopolitano Sports LTDA U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canaa Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | W L W W L |
| 2 | Comercial Tiete FC SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | L W W L |
| 3 | Criciuma Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | L W L |
| 4 | XV de Piracicaba U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | W L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo FC U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Independente Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 | L W L |
| 3 | CS Maruinense U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | L W L |
| 4 | Real Soccer SP U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 | L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operario Ferroviario Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | W D W W L |
| 2 | Portuguesa de Desportos U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | W W L L |
| 3 | Vila Nova Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | L D D |
| 4 | Paulinia FU U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Juventude U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 7 | D W W W L |
| 2 | Sao Jose SP U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | D W W L |
| 3 | Nacional Futebol Clube Manaus U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | W L L |
| 4 | Guaratingueta U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo de Futebol e Regatas U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | Aguia De Maraba U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | L W W L |
| 3 | Esporte Clube Taubate U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | W L L |
| 4 | EC Estrela de Marco U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortaleza Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | W W W W L |
| 2 | Uniao Mogi SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | W W L L |
| 3 | Confianca PB U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | L L W |
| 4 | AD Centro Olimpico U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaquaquecetuba AC SP U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | D W W W L |
| 2 | Gremio Novorizontino U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | W D D L |
| 3 | Clube Nautico Capibaribe U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | L W L |
| 4 | Juventude MA U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 | L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense Football Club U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | Esporte Clube Agua Santa U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | L D W L |
| 3 | Brasiliense FC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | W L L |
| 4 | Sfera Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituano Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Referencia Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | D L W L |
| 3 | Ivinhema Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | D W L |
| 4 | Real Sport Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedade Esportiva Palmeiras U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Monte Roraima FC U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | L W W L |
| 3 | Clube do Remo U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | W L L |
| 4 | Batalhao TO U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Regatas do Flamengo U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | W D W |
| 2 | Esporte Clube Vitoria U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | D W L L |
| 3 | Capivariano U20 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | D D D |
| 4 | Rio Branco ES U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Osasco Audax SP U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 | W W L |
| 2 | Clube Atletico Mineiro U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 | W W L L |
| 3 | Quinho FC RN U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | L D |
| 4 | Uniao Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:12 | 1 | L L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrachina SP U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | W W W W L |
| 2 | Esporte Clube Santo Andre U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | D D W W L |
| 3 | Bangu Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | D D L |
| 4 | Ferroviario CE U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retro Futebol Clube Brasil U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | W W D L |
| 2 | Clube Atletico Juventus U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | D W D L |
| 3 | FC Cascavel U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 4 | D L W |
| 4 | Esporte Clube Sao Bento U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Atletico Clube Sao Paulo U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | W D W W L |
| 2 | Sport Club Internacional U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | W L W W L |
| 3 | Portuguesa Santista SP U20 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | D |
| 4 | CS Esportivo U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Chapecoense de Futebol U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | W D W W L |
| 2 | Alagoinhas Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | W D W L |
| 3 | Volta Redonda Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 | L D L |
| 4 | Santa Fe Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Foot Ball Porto Alegrense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:1 | 7 | W W W W L |
| 2 | CA Votuporanguense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | W W D L |
| 3 | Falcon SE U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | L L W |
| 4 | Galvez AC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goias Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | W W W L |
| 2 | America Futebol Clube Natal-RN U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | W W W W L |
| 3 | Tanabi EC SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | 3 | W L L |
| 4 | Sobradinho EC U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club do Recife U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | W D W L |
| 2 | Mirassol Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | W W L W L |
| 3 | Forte Rio Bananal U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | L D W |
| 4 | CA Linense U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Atletico Paranaense U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | D W W L |
| 2 | Osasco Sporting SP U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | W D L |
| 3 | CFRJ Marica U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | W L D |
| 4 | AEA Aracatuba SP U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio Prudente SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Ceara Sporting Club U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | L W W W L |
| 3 | Olimpico Itabaianinha SE U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | L L W |
| 4 | Carajas EC PA U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Club MG U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:0 | 9 | W W W L |
| 2 | Guarani Futebol Clube Campinas U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | L W W W L |
| 3 | Assisense SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | W L L |
| 4 | Clube Esportivo Naviraiense U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Corinthians Paulista U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | W D W L |
| 2 | XV de Jau SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | W L W W L |
| 3 | Luverdense Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | L D W |
| 4 | Trindade Atletico Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Bahia U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | W D W L |
| 2 | Inter De Limeira SP U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | L D W L |
| 3 | Centro Sportivo Alagoano U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | D D L |
| 4 | America Futebol Clube Sao Jose do Rio Preto-SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 | D D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Futebol Clube MG U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | CA Piauiense U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | L W W W L |
| 3 | Comercial SP U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | L W L |
| 4 | EC Noroeste U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo Futebol Clube SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Tuna Luso PA U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | D D L L |
| 3 | Santa Cruz PE U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | L D D |
| 4 | Bandeirante EC SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | D L D |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guanabara City FC U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | D W W W L |
| 2 | Club de Regatas Vasco da Gama U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | W L W L |
| 3 | AE Velo Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | L D D |
| 4 | I9 Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro Esporte Clube U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | AA Francana SP U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | W W L L |
| 3 | Barra SC U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | L L W |
| 4 | Esporte De Patos PB U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Atletica Ponte Preta U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | W W W W L |
| 2 | Meia Noite U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | D L W L |
| 3 | Coritiba Foot Ball Club U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:6 | 3 | L W L |
| 4 | AE Real RR U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | 1 | D L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Ferroviaria de Esportes U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | W W D W L |
| 2 | Cuiaba EC U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 5 | W D D L |
| 3 | America RJ U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | L L W |
| 4 | Quixada Futebol Clube U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos SP U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | W W W W L |
| 2 | Real Brasilia DF U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | L D W L |
| 3 | Gremio Saocarlense SP U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | D D L |
| 4 | SE Uniao Cacoalense RO U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | D L L |

